| Segue abaixo a relação de gaxetas a pronta entrega ,
qualquer duvida ou pedido ligue para Casa da Empilhadeira. (69) 3229-1177
DEMAIS MEDIDAS SOB CONSULTA (todos os produtos estão ordenados pela medida interna) | ||||||||||||||||||
| Gaxeta de PU | GAXETA MILIMETROS | conversão polegadas | CUSTO | CUSTO | CUSTO | CUSTO | REF | MANAUS | TOTAL | Gaxeta de PU | GAXETA MILIMETROS | |||||||
| LCXPV | DI | DE | H | DI | DE | H | FOCKER | AGEL | PARKER | OUTRAS | PARKER | 01/2007 | 01/2007 | LCXPV | DI | DE | H | |
| 1 | 1,76 | 2,13 | 0,25 | 7/100 | 8/100 | 1/10 | 8,9447 | #REF! | 660 | 70,00 | 90,00 | 10,80 | ||||||
| 2 | 3,18 | 9,53 | 3,18 | 2/16 | 6/16 | 2/16 | 13,8368 | 0,954 | #REF! | 661 | 70,00 | 90,00 | 11,48 | |||||
| 3 | 3,50 | 8,00 | 6,00 | 2/16 | 5/16 | 4/16 | 8,7682 | #REF! | 662 | 70,00 | 90,00 | 12,00 | ||||||
| 4 | 4,00 | 10,00 | 3,00 | 3/16 | 6/16 | 2/16 | P | #REF! | 663 | 70,00 | 90,00 | 13,00 | ||||||
| 5 | 4,00 | 10,00 | 4,00 | 1/6 | 6/16 | 3/16 | 1,0346 | 0,560 | #REF! | 664 | 70,00 | 90,00 | 14,50 | |||||
| 6 | 5,00 | 10,00 | 8,00 | 3/16 | 6/16 | 5/16 | 8,8784 | #REF! | 665 | 71,00 | 80,00 | 6,00 | ||||||
| 7 | 5,70 | 11,80 | 6,00 | 4/16 | 7/16 | 4/16 | 6,8620 | #REF! | 666 | 71,32 | 89,74 | 15,00 | ||||||
| 8 | 6,35 | 12,70 | 3,18 | 4/16 | 8/16 | 2/16 | 4,1245 | 0,954 | P | #REF! | 667 | 71,80 | 90,70 | 12,00 | ||||
| 9 | 6,35 | 12,70 | 6,35 | 1/4 | 8/16 | 4/16 | 3,5399 | 1,060 | 0,750 | P | #REF! | 668 | 72,00 | 80,00 | 12,00 | |||
| 10 | 6,35 | 15,88 | 4,76 | 4/16 | 10/16 | 3/16 | 6,9411 | 0,954 | P | #REF! | 669 | 72,00 | 86,00 | 12,00 | ||||
| 11 | 6,35 | 15,88 | 6,35 | 1/4 | 10/16 | 4/16 | 0,700 | #REF! | 669/1 | 73,00 | 85,70 | 4,80 | ||||||
| 12 | 6,35 | 15,88 | 7,94 | 1/4 | 5/8 | 5/16 | P | #REF! | 670 | 73,00 | 87,00 | 12,00 | ||||||
| 13 | 6,35 | 19,05 | 6,35 | 4/16 | 12/16 | 4/16 | 9,4239 | 0,954 | P | #REF! | 671 | 73,03 | 82,55 | 4,76 | ||||
| 14 | 6,35 | 19,05 | 9,53 | 4/16 | 12/16 | 6/16 | P | #REF! | 672 | 73,03 | 82,55 | 9,53 | ||||||
| 15 | 7,93 | 14,28 | 6,35 | 5/16 | 9/16 | 4/16 | 12,4842 | 0,964 | 0,840 | P | #REF! | 673 | 73,03 | 85,73 | 6,35 | |||
| 16 | 7,93 | 20,64 | 9,53 | 5/16 | 13/16 | 6/16 | P | #REF! | 674 | 73,03 | 85,73 | 9,53 | ||||||
| 17 | 7,94 | 14,29 | 3,18 | 5/16 | 9/16 | 2/16 | 3,7573 | P | #REF! | 675 | 73,03 | 85,73 | 11,11 | |||||
| 18 | 7,94 | 17,46 | 7,94 | 5/16 | 11/16 | 5/16 | 0,710 | P | #REF! | 676 | 73,03 | 88,90 | 7,94 | |||||
| 19 | 7,94 | 20,64 | 6,35 | 5/16 | 13/16 | 4/16 | 0,9059 | #REF! | 677 | 73,03 | 88,90 | 12,70 | ||||||
| 20 | 8,00 | 12,50 | 4,00 | 5/16 | 8/16 | 3/16 | 10,4995 | #REF! | 678 | 73,03 | 92,08 | 9,53 | ||||||
| 21 | 9,52 | 22,23 | 9,53 | 6/16 | 14/16 | 6/16 | P | #REF! | 679 | 73,03 | 92,08 | 15,88 | ||||||
| 22 | 9,52 | 25,40 | 12,70 | 6/16 | 1 | 8/16 | P | #REF! | 680 | 74,61 | 85,73 | 11,11 | ||||||
| 23 | 9,53 | 15,88 | 3,18 | 6/16 | 10/16 | 2/16 | 4,1308 | P | #REF! | 681 | 75,00 | 82,80 | 12,70 | |||||
| 24 | 9,53 | 15,88 | 6,35 | 6/16 | 10/16 | 4/16 | 1,6626 | 0,964 | 0,660 | P | #REF! | 682 | 75,00 | 85,00 | 6,00 | |||
| 25 | 9,53 | 19,05 | 4,76 | 6/16 | 12/16 | 3/16 | 6,3932 | P | #REF! | 683 | 75,00 | 85,00 | 8,00 | |||||
| 26 | 9,53 | 19,05 | 6,70 | 3/8 | 12/16 | 4/16 | 0,660 | #REF! | 684 | 75,00 | 85,00 | 11,98 | ||||||
| 27 | 9,53 | 19,05 | 7,94 | 6/16 | 12/16 | 5/16 | 0,964 | P | #REF! | 685 | 75,00 | 87,00 | 13,00 | |||||
| 28 | 9,53 | 22,23 | 9,53 | 6/16 | 14/16 | 6/16 | P | #REF! | 686 | 75,00 | 88,00 | 9,80 | ||||||
| 29 | 9,53 | 25,40 | 12,70 | 6/16 | 1 | 8/16 | P | #REF! | 687 | 75,00 | 90,00 | 10,89 | ||||||
| 30 | 10,00 | 16,00 | 5,70 | 6/16 | 10/16 | 4/16 | P | #REF! | 688 | 75,00 | 90,00 | 12,00 | ||||||
| 31 | 10,00 | 16,00 | 6,00 | 6/16 | 10/16 | 4/16 | 7,1773 | #REF! | 689 | 75,00 | 93,00 | 11,00 | ||||||
| 32 | 10,00 | 17,20 | 5,00 | 6/16 | 11/16 | 3/16 | 8,7535 | #REF! | 690 | 75,00 | 100,00 | 12,00 | ||||||
| 33 | 10,00 | 18,00 | 6,50 | 6/16 | 11/16 | 4/16 | 4,9071 | #REF! | 691 | 76,00 | 89,00 | 9,00 | ||||||
| 34 | 10,00 | 20,00 | 7,50 | 6/16 | 13/16 | 5/16 | 8,2630 | P | #REF! | 692 | 76,00 | 92,00 | 11,40 | |||||
| 35 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 6/16 | 13/16 | 6/16 | 8,1340 | #REF! | 693 | 76,00 | 102,00 | 13,00 | ||||||
| 36 | 10,10 | 16,20 | 5,70 | 6/16 | 10/16 | 4/16 | P | #REF! | 694 | 76,00 | 102,00 | 15,80 | ||||||
| 37 | 10,20 | 16,20 | 4,30 | 6/16 | 10/16 | 3/16 | 10,0034 | #REF! | 695 | 76,20 | 84,20 | 10,00 | ||||||
| 38 | 11,11 | 17,46 | 3,18 | 7/16 | 11/16 | 2/16 | 5,2770 | P | #REF! | 696 | 76,20 | 85,73 | 4,76 | |||||
| 39 | 11,11 | 17,46 | 6,35 | 7/16 | 11/16 | 4/16 | 12,1134 | 0,840 | P | #REF! | 697 | 76,20 | 85,73 | 9,53 | ||||
| 40 | 11,11 | 20,64 | 7,94 | 3/7 | 13/16 | 5/16 | 0,890 | P | #REF! | 698 | 76,2 | 85,70 | 0,50 | |||||
| 41 | 11,11 | 23,81 | 9,53 | 7/16 | 15/16 | 6/16 | P | #REF! | 699 | 76,20 | 88,90 | 6,35 | ||||||
| 42 | 11,11 | 26,99 | 12,70 | 7/16 | 1 1/16 | 1/2 | P | #REF! | 700 | 76,20 | 88,90 | 9,53 | ||||||
| 43 | 11,50 | 18,50 | 5,70 | 7/16 | 12/16 | 4/16 | 0,7792 | #REF! | 701 | 76,20 | 88,90 | 14,30 | ||||||
| 44 | 12,00 | 17,80 | 5,00 | 8/16 | 11/16 | 3/16 | 0,7922 | #REF! | 702 | 76,20 | 92,08 | 7,93 | ||||||
| 45 | 12,00 | 20,00 | 5,50 | 8/16 | 13/16 | 3/16 | 10,0781 | #REF! | 703 | 76,20 | 92,08 | 12,70 | ||||||
| 46 | 12,00 | 20,00 | 6,00 | 1/2 | 13/16 | 4/16 | 0,750 | #REF! | 704 | 76,20 | 95,25 | 9,53 | ||||||
| 47 | 12,00 | 20,00 | 8,00 | 8/16 | 13/16 | 5/16 | 11,0224 | #REF! | 705 | 76,20 | 95,25 | 12,70 | ||||||
| Gaxeta de PU | GAXETA MILIMETROS | conversão polegadas | CUSTO | CUSTO | CUSTO | CUSTO | REF | #REF! | Gaxeta de PU | GAXETA MILIMETROS | ||||||||
| LCXPV | DI | DE | H | DI | DE | H | FOCKER | AGEL | PARKER | OUTRAS | PARKER | #REF! | LCXPV | DI | DE | H | ||
| 48 | 12,00 | 21,00 | 5,10 | 8/16 | 13/16 | 3/16 | 0,8160 | #REF! | 706 | 76,20 | 95,25 | 13,49 | ||||||
| 49 | 12,00 | 22,00 | 8,00 | 8/16 | 14/16 | 5/16 | 8,8586 | #REF! | 707 | 76,20 | 95,25 | 15,88 | ||||||
| 50 | 12,70 | 19,05 | 3,18 | 1/2 | 12/16 | 2/16 | 1,410 | 0,920 | P | #REF! | 708 | 76,20 | 95,30 | 9,50 | ||||
| 51 | 12,70 | 19,05 | 6,35 | 1/2 | 12/16 | 4/16 | 1,9964 | 0,964 | 0,990 | P | #REF! | 709 | 76,20 | 95,30 | 12,00 | |||
| 52 | 12,70 | 20,40 | 8,00 | 8/16 | 13/16 | 5/16 | 8,9088 | #REF! | 710 | 76,20 | 101,60 | 12,70 | ||||||
| 53 | 12,70 | 22,22 | 6,70 | 1/2 | 14/16 | 4/16 | #REF! | 711 | 76,20 | 101,60 | 14,29 | |||||||
| 54 | 12,70 | 22,22 | 7,93 | 1/2 | 14/16 | 5/16 | 3,1489 | 0,964 | 0,800 | P | #REF! | 712 | 76,20 | 101,60 | 15,88 | |||
| 55 | 12,70 | 22,23 | 7,94 | 8/16 | 14/16 | 5/16 | P | #REF! | 713 | 76,20 | 101,60 | 19,05 | ||||||
| 56 | 12,70 | 25,40 | 6,35 | 8/16 | 1 | 4/16 | 4,7403 | 0,954 | P | #REF! | 714 | 76,20 | 107,95 | 25,40 | ||||
| 57 | 12,70 | 25,40 | 9,53 | 1/2 | 1 | 6/16 | 12,3242 | 0,970 | P | #REF! | 715 | 76,20 | 127,00 | 25,40 | ||||
| 58 | 12,70 | 28,58 | 7,94 | 8/16 | 1 1/8 | 5/16 | 1,0215 | P | #REF! | 716 | 76,50 | 96,50 | 15,90 | |||||
| 59 | 12,70 | 28,58 | 12,70 | 8/16 | 1 1/8 | 1/2 | P | #REF! | 717 | 77,00 | 91,00 | 6,00 | ||||||
| 60 | 12,70 | 31,75 | 15,88 | 8/16 | 1 1/4 | 10/16 | 9,5470 | P | #REF! | 718 | 77,50 | 85,50 | 13,50 | |||||
| 60/1 | 13,00 | 22,00 | 7,00 | 8/16 | 14/16 | 4/16 | 0,965 | #REF! | 719 | 78,00 | 86,00 | 10,00 | ||||||
| 61 | 13,50 | 22,00 | 7,20 | 9/16 | 14/16 | 5/16 | 5,5096 | #REF! | 720 | 78,00 | 87,00 | 10,00 | ||||||
| 62 | 13,50 | 22,00 | 10,00 | 9/16 | 14/16 | 6/16 | 0,8419 | #REF! | 721 | 78,00 | 88,00 | 14,30 | ||||||
| 63 | 14,00 | 24,00 | 8,00 | 9/16 | 15/16 | 5/16 | 0,8719 | #REF! | 721/1 | 78,00 | 88,00 | 15,00 | ||||||
| 64 | 14,29 | 20,64 | 3,18 | 9/16 | 13/16 | 2/16 | 6,3822 | P | #REF! | 722 | 79,37 | 92,07 | 10,00 | |||||
| 65 | 14,29 | 20,64 | 6,35 | 4/7 | 13/16 | 4/16 | 8,8142 | 1,120 | P | #REF! | 723 | 79,38 | 88,90 | 4,76 | ||||
| 66 | 14,29 | 23,81 | 5,40 | 4/7 | 15/16 | 3/16 | 51,1979 | 0,800 | P | #REF! | 724 | 79,38 | 88,90 | 9,53 | ||||
| 67 | 14,29 | 26,99 | 9,53 | 9/16 | 1 1/16 | 3/8 | P | #REF! | 725 | 79,38 | 88,90 | 12,70 | ||||||
| 68 | 14,29 | 30,16 | 12,70 | 9/16 | 1 3/16 | 1/2 | P | #REF! | 726 | 79,38 | 92,08 | 9,53 | ||||||
| 69 | 14,29 | 33,34 | 15,88 | 9/16 | 1 5/16 | 5/8 | P | #REF! | 727 | 79,38 | 95,25 | 7,94 | ||||||
| 70 | 15,00 | 22,00 | 5,70 | 9/16 | 14/16 | 4/16 | 9,3776 | #REF! | 728 | 79,38 | 95,25 | 12,70 | ||||||
| 71 | 15,00 | 22,90 | 5,40 | 9/16 | 14/16 | 3/16 | 8,8206 | #REF! | 729 | 79,38 | 98,43 | 9,53 | ||||||
| 72 | 15,00 | 23,00 | 6,00 | 9/16 | 14/16 | 4/16 | 0,8008 | #REF! | 730 | 79,38 | 98,43 | 15,88 | ||||||
| 73 | 15,00 | 25,00 | 10,00 | 9/16 | 1 | 6/16 | 9,9088 | #REF! | 731 | 80,00 | 89,00 | 10,00 | ||||||
| 74 | 15,00 | 30,00 | 10,00 | 9/16 | 1 3/16 | 6/16 | 0,9707 | #REF! | 732 | 80,00 | 89,00 | 13,00 | ||||||
| 75 | 15,87 | 20,30 | 2,40 | 10/16 | 13/16 | 2/16 | 7,6532 | #REF! | 732/1 | 80,00 | 90,00 | 7,00 | ||||||
| 76 | 15,88 | 22,22 | 3,17 | 5/8 | 14/16 | 2/16 | 4,0063 | 0,954 | 0,970 | #REF! | 733 | 80,00 | 90,00 | 8,00 | ||||
| 77 | 15,88 | 22,23 | 6,35 | 5/8 | 7/8 | 1/4 | 1,9577 | 1,187 | #REF! | 0,579 | P | #REF! | 734 | 80,00 | 90,00 | 10,00 | ||
| 78 | 15,88 | 25,40 | 4,76 | 5/8 | 1 | 3/16 | 3,7505 | 0,954 | 0,436 | #REF! | 734/1 | 80,00 | 90,00 | 10,00 | ||||
| 78/1 | 15,88 | 25,40 | 6,35 | 5/8 | 1 | 4/16 | 0,500 | #REF! | 735 | 80,00 | 90,00 | 12,70 | ||||||
| 79 | 15,88 | 25,40 | 7,94 | 10/16 | 1 | 5/16 | 1,060 | #REF! | 736 | 80,00 | 92,00 | 12,00 | ||||||
| 80 | 15,88 | 28,58 | 6,35 | 5/8 | 1 2/16 | 4/16 | 4,7633 | 0,954 | 0,436 | #REF! | 737 | 80,00 | 93,00 | 10,00 | ||||
| 81 | 15,88 | 28,58 | 9,53 | 5/8 | 1 1/8 | 3/8 | 9,6136 | #REF! | 1,150 | P | #REF! | 738 | 80,00 | 95,00 | 9,00 | |||
| 82 | 15,88 | 31,75 | 7,94 | 5/8 | 1 1/4 | 5/16 | 1,272 | 0,582 | #REF! | 738/1 | 80,00 | 95,00 | 10,00 | |||||
| 83 | 15,88 | 31,75 | 12,70 | 5/8 | 1 1/4 | 1/2 | 1,590 | #REF! | 0,776 | P | #REF! | 738/2 | 80,00 | 95,00 | 12,00 | |||
| 84 | 15,88 | 34,93 | 9,53 | 5/8 | 1 3/8 | 3/8 | 2,290 | 1,047 | P | #REF! | 739 | 80,00 | 98,00 | 9,50 | ||||
| 85 | 15,88 | 34,93 | 15,88 | 5/8 | 1 3/8 | 5/8 | 2,862 | #REF! | 1,396 | P | #REF! | 740 | 80,00 | 100,00 | 10,00 | |||
| 86 | 15,95 | 22,20 | 5,00 | 10/16 | 14/16 | 3/16 | 0,8461 | #REF! | 741 | 80,00 | 100,00 | 12,00 | ||||||
| 87 | 16,00 | 28,00 | 6,00 | 10/16 | 1 2/16 | 4/16 | 1,0099 | P | #REF! | 742 | 80,00 | 100,00 | 13,00 | |||||
| 88 | 16,30 | 18,90 | 2,64 | 10/16 | 12/16 | 2/16 | 8,9668 | #REF! | 743 | 80,00 | 100,00 | 14,50 | ||||||
| 89 | 16,30 | 26,30 | 8,50 | 10/16 | 1 1/16 | 5/16 | 13,5625 | #REF! | 744 | 80,00 | 100,00 | 15,00 | ||||||
| 89/1 | 17,00 | 25,00 | 7,50 | 11/16 | 1 | 5/16 | 1,115 | #REF! | 745 | 80,00 | 100,00 | 15,80 | ||||||
| 90 | 17,00 | 26,00 | 7,00 | 11/16 | 1 | 4/16 | 4,6713 | #REF! | 746 | 80,40 | 88,90 | 10,00 | ||||||
| 91 | 17,46 | 20,64 | 9,53 | 11/16 | 13/16 | 3/8 | 15,9413 | #REF! | 1,300 | P | #REF! | 747 | 80,90 | 90,10 | 12,70 | |||
| Gaxeta de PU | GAXETA MILIMETROS | conversão polegadas | CUSTO | CUSTO | CUSTO | CUSTO | REF | #REF! | Gaxeta de PU | GAXETA MILIMETROS | ||||||||
| LCXPV | DI | DE | H | DI | DE | H | FOCKER | AGEL | PARKER | OUTRAS | PARKER | #REF! | LCXPV | DI | DE | H | ||
| 92 | 17,46 | 23,81 | 3,18 | 11/16 | 15/16 | 1/8 | 9,0581 | P | #REF! | 748 | 80,96 | 100,01 | 9,53 | |||||
| 93 | 17,46 | 23,81 | 6,35 | 11/16 | 15/16 | 1/4 | 11,6802 | #REF! | 1,250 | P | #REF! | 749 | 81,00 | 95,00 | 12,70 | |||
| 94 | 17,46 | 26,99 | 4,76 | 11/16 | 1 1/16 | 3/16 | 9,2331 | P | #REF! | 750 | 81,28 | 95,76 | 12,70 | |||||
| 95 | 17,46 | 26,99 | 7,93 | 11/16 | 1 1/16 | 5/16 | 1,020 | P | #REF! | 751 | 81,29 | 95,76 | 7,24 | |||||
| 96 | 17,46 | 30,16 | 6,35 | 11/16 | 1 3/16 | 1/4 | 12,0582 | P | #REF! | 752 | 81,30 | 95,30 | 12,70 | |||||
| 97 | 17,46 | 33,34 | 12,70 | 11/16 | 1 5/16 | 8/16 | P | #REF! | 753 | 82,00 | 100,00 | 9,50 | ||||||
| 98 | 17,46 | 36,51 | 15,88 | 11/16 | 1 7/16 | 5/8 | P | #REF! | 754 | 82,26 | 93,24 | 10,90 | ||||||
| 99 | 17,46 | 38,06 | 12,70 | 11/16 | 1 8/16 | 8/16 | P | #REF! | 755 | 82,55 | 92,08 | 4,76 | ||||||
| 100 | 17,50 | 26,50 | 7,50 | 11/16 | 1 1/16 | 5/16 | 1,272 | #REF! | 756 | 82,55 | 92,08 | 9,53 | ||||||
| 101 | 18,00 | 26,00 | 7,50 | 5/7 | 1 | 5/16 | 1,0664 | 1,272 | 0,750 | P | #REF! | 757 | 82,55 | 95,25 | 6,35 | |||
| 102 | 18,00 | 28,00 | 8,00 | 11/16 | 1 2/16 | 5/16 | 3,5019 | 1,272 | #REF! | 758 | 82,55 | 95,25 | 9,53 | |||||
| 102/1 | 18,00 | 29,00 | 8,00 | 11/16 | 1 2/16 | 5/16 | 1,346 | #REF! | 759 | 82,55 | 95,25 | 12,70 | ||||||
| 103 | 18,00 | 30,00 | 10,00 | 11/16 | 1 3/16 | 6/16 | 9,6146 | #REF! | 760 | 82,55 | 98,42 | 7,93 | ||||||
| 104 | 18,00 | 32,00 | 7,00 | 11/16 | 1 4/16 | 4/16 | P | #REF! | 761 | 82,55 | 98,43 | 12,70 | ||||||
| 105 | 18,20 | 29,60 | 7,00 | 11/16 | 1 3/16 | 4/16 | 0,8693 | #REF! | 762 | 82,55 | 101,60 | 9,53 | ||||||
| 106 | 18,50 | 44,40 | 12,00 | 12/16 | 1 12/16 | 8/16 | 5,4187 | #REF! | 763 | 82,55 | 101,60 | 11,10 | ||||||
| 107 | 19,00 | 25,00 | 4,00 | 12/16 | 1 | 3/16 | 9,1034 | #REF! | 764 | 82,55 | 101,60 | 15,88 | ||||||
| 108 | 19,00 | 25,00 | 6,20 | 3/4 | 1 | 12/16 | 18,8563 | #REF! | 765 | 82,55 | 107,95 | 19,05 | ||||||
| 109 | 19,00 | 27,00 | 13,50 | 3/4 | 1 1/16 | 9/16 | 0,9090 | #REF! | 766 | 82,55 | 114,30 | 25,40 | ||||||
| 110 | 19,05 | 25,40 | 3,18 | 3/4 | 1 | 1/8 | 2,5033 | 0,954 | 0,610 | P | #REF! | 767 | 85,00 | 70,00 | 12,70 | |||
| 111 | 19,05 | 25,40 | 4,76 | 3/4 | 1 | 3/16 | 1,908 | #REF! | 767/1 | 85,00 | 93,00 | 12,00 | ||||||
| 112 | 19,05 | 25,40 | 6,35 | 3/4 | 1 | 1/4 | 7,4641 | #REF! | 0,000 | P | #REF! | 768 | 85,00 | 95,00 | 6,50 | |||
| 113 | 19,05 | 28,58 | 6,35 | 3/4 | 1 1/8 | 1/4 | 4,1078 | 0,954 | 0,436 | P | #REF! | 769 | 85,00 | 100,00 | 9,00 | |||
| 114 | 19,05 | 28,58 | 7,94 | 3/4 | 1 1/8 | 1/3 | 5,4404 | 1,187 | #REF! | 0,579 | P | #REF! | 770 | 85,00 | 100,00 | 10,00 | ||
| 115 | 19,05 | 31,75 | 6,35 | 3/4 | 1 1/4 | 1/4 | 3,1023 | 0,954 | 0,412 | P | #REF! | 771 | 85,00 | 100,00 | 12,00 | |||
| 116 | 19,05 | 31,75 | 9,53 | 3/4 | 1 1/4 | 3/8 | 6,8995 | 1,113 | #REF! | 0,543 | P | #REF! | 772 | 85,00 | 100,00 | 15,00 | ||
| 117 | 19,05 | 34,93 | 7,94 | 3/4 | 1 3/8 | 5/16 | 9,8399 | 1,272 | 0,582 | P | #REF! | 773 | 85,30 | 93,30 | 12,00 | |||
| 118 | 19,05 | 34,93 | 12,70 | 3/4 | 1 3/8 | 1/2 | 1,590 | #REF! | 0,776 | P | #REF! | 774 | 85,73 | 95,25 | 4,76 | |||
| 119 | 19,05 | 38,10 | 9,53 | 3/4 | 1 1/2 | 3/8 | 15,8389 | 1,908 | 0,873 | P | #REF! | 775 | 85,73 | 95,25 | 9,53 | |||
| 120 | 19,05 | 38,10 | 15,88 | 3/4 | 1 1/2 | 5/8 | P | #REF! | 776 | 85,73 | 98,43 | 6,35 | ||||||
| 121 | 19,90 | 28,10 | 7,90 | 13/16 | 1 2/16 | 5/16 | 8,8720 | #REF! | 777 | 85,73 | 98,43 | 9,53 | ||||||
| 121/1 | 20,00 | 25,00 | 4,50 | 13/16 | 1 | 3/16 | 1,500 | #REF! | 778 | 85,73 | 101,60 | 7,93 | ||||||
| 122 | 20,00 | 26,00 | 6,50 | 4/5 | 1 | 4/16 | 1,6291 | 1,272 | #REF! | 0,621 | P | #REF! | 779 | 85,73 | 101,60 | 12,70 | ||
| 123 | 20,00 | 26,00 | 3,00 | 4/5 | 1 | 2/16 | #REF! | 779/1 | 87,00 | 102,00 | 9,00 | |||||||
| 124 | 20,00 | 26,00 | 5,20 | 13/16 | 1 | 3/16 | 0,7874 | #REF! | 780 | 88,00 | 102,00 | 10,50 | ||||||
| 124/1 | 20,00 | 27,00 | 4,50 | 13/16 | 1 1/16 | 3/16 | 0,965 | #REF! | 781 | 85,73 | 104,78 | 9,53 | ||||||
| 125 | 20,00 | 28,00 | 4,00 | 4/5 | 1 2/16 | 3/16 | 10,5529 | 2,807 | #REF! | 1,369 | P | #REF! | 782 | 85,73 | 104,78 | 15,88 | ||
| 126 | 20,00 | 28,00 | 4,50 | 13/16 | 1 2/16 | 3/16 | 0,7975 | #REF! | 783 | 88,65 | 105,50 | 14,50 | ||||||
| 127 | 20,00 | 28,00 | 7,50 | 13/16 | 1 2/16 | 5/16 | 9,3648 | #REF! | 784 | 88,90 | 98,43 | 4,76 | ||||||
| 128 | 20,00 | 30,00 | 6,50 | 13/16 | 1 3/16 | 4/16 | 0,8530 | #REF! | 785 | 88,90 | 98,43 | 9,53 | ||||||
| 129 | 20,00 | 30,00 | 6,98 | 13/16 | 1 3/16 | 4/16 | 4,9400 | 1,272 | P | #REF! | 786 | 88,90 | 101,60 | 6,35 | ||||
| 130 | 20,00 | 30,00 | 8,00 | 13/16 | 1 3/16 | 5/16 | 8,4510 | #REF! | 787 | 88,90 | 101,60 | 9,53 | ||||||
| 131 | 20,00 | 36,00 | 12,70 | 13/16 | 1 7/16 | 8/16 | P | #REF! | 787/1 | 88,90 | 101,60 | 10,00 | ||||||
| 132 | 20,00 | 39,60 | 12,20 | 13/16 | 1 9/16 | 8/16 | 8,4795 | #REF! | 788 | 88,90 | 104,78 | 7,93 | ||||||
| 133 | 20,00 | 40,00 | 10,00 | 13/16 | 1 9/16 | 6/16 | 1,1515 | #REF! | 789 | 88,90 | 104,78 | 12,70 | ||||||
| 134 | 20,40 | 26,00 | 5,00 | 13/16 | 1 | 3/16 | 14,4794 | #REF! | 790 | 88,90 | 107,95 | 9,53 | ||||||
| 135 | 20,63 | 33,34 | 6,35 | 13/16 | 1 5/16 | 1/4 | 1,0660 | 1,060 | 0,485 | P | #REF! | 791 | 88,90 | 107,95 | 15,88 | |||
| Gaxeta de PU | GAXETA MILIMETROS | conversão polegadas | CUSTO | CUSTO | CUSTO | CUSTO | REF | #REF! | Gaxeta de PU | GAXETA MILIMETROS | ||||||||
| LCXPV | DI | DE | H | DI | DE | H | FOCKER | AGEL | PARKER | OUTRAS | PARKER | #REF! | LCXPV | DI | DE | H | ||
| 136 | 20,64 | 26,99 | 3,17 | 13/16 | 1 1/16 | 2/16 | 10,3492 | 0,610 | P | #REF! | 792 | 88,90 | 114,30 | 12,70 | ||||
| 137 | 20,64 | 26,99 | 6,35 | 13/16 | 1 1/16 | 1/4 | 1,060 | 0,620 | P | #REF! | 793 | 88,90 | 114,30 | 19,05 | ||||
| 138 | 20,64 | 30,16 | 4,76 | 13/16 | 1 3/16 | 3/16 | 0,900 | P | #REF! | 794 | 88,90 | 120,65 | 15,88 | |||||
| 139 | 20,64 | 30,16 | 7,94 | 13/16 | 1 3/16 | 5/16 | 1,208 | #REF! | 795 | 88,90 | 120,65 | 25,40 | ||||||
| 140 | 20,64 | 33,34 | 9,53 | 13/16 | 1 5/16 | 3/8 | P | #REF! | 796 | 88,90 | 127,00 | 19,05 | ||||||
| 141 | 20,64 | 36,51 | 7,94 | 13/16 | 1 7/16 | 5/16 | P | #REF! | 797 | 89,00 | 127,00 | 15,00 | ||||||
| 142 | 21,00 | 27,00 | 6,50 | 13/16 | 1 1/16 | 4/16 | #REF! | 0,582 | #REF! | 798 | 90,00 | 100,00 | 10,00 | |||||
| 143 | 21,40 | 28,00 | 9,00 | 13/16 | 1 2/16 | 6/16 | 0,8145 | #REF! | 799 | 90,00 | 100,00 | 11,00 | ||||||
| 144 | 22,00 | 30,00 | 6,50 | 6/7 | 1 3/16 | 4/16 | 0,720 | #REF! | 800 | 90,00 | 102,00 | 10,00 | ||||||
| 145 | 22,00 | 30,00 | 7,00 | 14/16 | 1 3/16 | 4/16 | 9,8549 | #REF! | 800/1 | 90,00 | 105,00 | 9,00 | ||||||
| 146 | 22,00 | 36,50 | 11,00 | 14/16 | 1 7/16 | 7/16 | 1,3519 | #REF! | 801 | 90,00 | 105,00 | 10,00 | ||||||
| 147 | 22,23 | 38,10 | 12,70 | 7/8 | 1 8/16 | 1/2 | 1,802 | P | #REF! | 801/1 | 90,00 | 105,00 | 12,00 | |||||
| 148 | 22,23 | 41,28 | 15,88 | 7/8 | 1 10/16 | 5/8 | 2,862 | P | #REF! | 802 | 90,00 | 110,00 | 9,50 | |||||
| 149 | 22,23 | 28,58 | 6,35 | 7/8 | 1 1/8 | 1/4 | 4,4771 | 1,272 | #REF! | 0,621 | #REF! | 803 | 90,00 | 110,00 | 10,00 | |||
| 150 | 22,23 | 28,58 | 3,18 | 7/8 | 1 1/8 | 1/8 | 2,8988 | 1,060 | P | #REF! | 804 | 90,00 | 110,00 | 15,90 | ||||
| 151 | 22,22 | 31,75 | 4,76 | 7/8 | 1 4/16 | 3/16 | 4,0919 | 1,060 | 0,700 | P | #REF! | 805 | 90,00 | 114,00 | 15,00 | |||
| 152 | 22,22 | 31,75 | 5,00 | 7/8 | 1 4/16 | 3/16 | 0,670 | #REF! | 806 | 90,00 | 115,00 | 19,50 | ||||||
| 153 | 22,23 | 31,75 | 6,35 | 7/8 | 1 1/4 | 1/4 | 12,3791 | #REF! | 1,440 | #REF! | 807 | 92,08 | 101,60 | 7,94 | ||||
